O curso propicia a formação integrada do licenciado em História, qualificado para a pesquisa, o ensino e para a prestação de serviços em instituições ligadas à gestão do patrimônio histórico, arquivos e outros bens culturais.
O currículo contempla conteúdos históricos/historiográficos, metodológicos, pedagógicos e de formação geral. Teoria e prática se integram através de estágios de pesquisa e ensino realizados ao longo do curso voltado para o desenvolvimento das habilidades cognitivas do graduado. Estas habilidades vão qualificá-lo para a produção autônoma de conhecimento.
O Licenciado em História tem seu campo de trabalho ligado à pesquisa autônoma ou em instituições públicas ou privadas, centros de documentação, museus, arquivos, bibliotecas, centros de difusão cultural e de gestão de patrimônio histórico. Outra vertente é o ensino fundamental e médio.
| Disciplina | CH | CHT | CHP | Pré-Requisito |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 40 | 20 | 20 | |
| Introdução à História | 40 | 40 | ||
| Ética Profissional | 40 | 40 | ||
| Teorias Psicológicas do Desenvolvimento | 40 | 40 | ||
| Arqueologia e Pré-História | 40 | 40 | ||
| Leitura, Interpretação e Produção Textual | 40 | 40 | ||
| Sub-Total | 240 | 220 | 20 |
| Disciplina | CH | CHT | CHP | Pré-Requisito |
| História Antiga I | 40 | 40 | ||
| Sociologia Geral | 40 | 40 | ||
| História Medieval I | 40 | 40 | ||
| Política e Organização da Educação Básica | 40 | 40 | ||
| Formação do Estado Nacional Moderno | 40 | 40 | ||
| Introdução a Filosofia | 40 | 40 | ||
| Antropologia da Sociedade Contemporânea | 80 | 80 | ||
| Prática de Ensino | 80 | 80 | ||
| Sub-Total | 400 | 320 | 80 |
| Disciplina | CH | CHT | CHP | Pré-Requisito |
| História Antiga II | 40 | 40 | História
Antiga I |
|
| Psicologia Geral | 40 | 40 | ||
| Metodologia Cientifica | 40 | 40 | ||
| Didática para o Ensino Fundamental | 60 | 40 | 20 | |
| História Medieval II | 40 | 40 | História
Medieval I |
|
| História do Brasil Colonial | 40 | 40 | ||
| Optativa | 40 | 40 | ||
| Prática de Ensino | 80 | 80 | ||
| Sub-Total | 380 | 280 | 100 |
| Disciplina | CH | CHT | CHP | Pré-Requisito |
| Cotidiano, Minorias Sociais, Gênero e Cidadania | 40 | 40 | ||
| Estágio Supervisionado I | 200 | 40 | 160 | |
| História do Brasil Império | 40 | 40 | História do
Brasil Colonial |
|
| Didática para o Ensino Médio | 60 | 40 | 20 | |
| América Pré-Colombiana e Colonial | 40 | 40 | ||
| Teoria da História I | 40 | 40 | Introdução
a História |
|
| História Moderna | 40 | 40 | ||
| Prática de Ensino | 80 | 80 | ||
| Sub-Total | 540 | 280 | 260 |
| Disciplina | CH | CHT | CHP | Pré-Requisito |
| História Contemporânea | 40 | 40 | ||
| Laboratório de História | 60 | 60 | Teoria da
História I |
|
| História do Brasil República | 80 | 80 | História do
Brasil Império |
|
| Teoria da História II | 60 | 40 | 20 | Teoria da
História I |
| Metodologia do Ensino da História | 60 | 60 | ||
| América no Contexto Capitalista | 40 | 40 | ||
| Prática de Ensino | 80 | 80 | ||
| Sub-Total | 420 | 260 | 160 |
| Disciplina | CH | CHT | CHP | Pré-Requisito |
| Movimentos Sociais Contemporâneos | 80 | 80 | ||
| Historiografia do Brasil | 80 | 80 | ||
| Cultura Afro-Brasileira | 80 | 80 | ||
| Teoria da História II | 80 | 80 | ||
| Estágio Supervisionado II | 200 | 40 | 160 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 100 | 100 | ||
| Prática de Ensino | 80 | 80 | ||
| Sub-Total | 620 | 380 | 240 | |
| Atividades Complementares | 200 | |||
| Carga Horária Total | 2800 | 1740 | 860 |
| Disciplinas |
| Biologia Molecular |
| Bioquímica das Plantas |
| Biotecnologia-Fermentações |
| Cálculo Numérico |
| Empreendedorismo |
| História da Matemática |
| História Grega |
| Inclusão Social de Portadores de Necessidades Especiais |
| Jogos de Empresas |
| Pesquisa Operacional |
| Saúde e Comunidade |
| Sistemas de Informações Gerenciais |
| Taxidermia |